<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newbi.eu &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://newbi.eu/tag/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newbi.eu</link>
	<description>Tage eines FH-Studenten / Firmen Gründers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Azora &#8211; Lost Without A Fight (Bootie Cut)</title>
		<link>http://newbi.eu/2011/04/20/azora-lost-without-a-fight-bootie-cut/</link>
		<comments>http://newbi.eu/2011/04/20/azora-lost-without-a-fight-bootie-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Azora]]></category>
		<category><![CDATA[Azora - Lost Without A Fight (Bootie Cut)]]></category>
		<category><![CDATA[Bootie]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Cut]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Out]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbi.eu/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Azora &#8211; Lost Without A Fight (Bootie Cut)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbi.eu/2011/04/20/azora-lost-without-a-fight-bootie-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niccho-Ravers Night (Clubbticket Remix Edit)</title>
		<link>http://newbi.eu/2011/04/12/niccho-ravers-night-clubbticket-remix-edit/</link>
		<comments>http://newbi.eu/2011/04/12/niccho-ravers-night-clubbticket-remix-edit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Clubbticket]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Niccho]]></category>
		<category><![CDATA[Niccho-Ravers Night (Clubbticket Remix Edit)]]></category>
		<category><![CDATA[Night]]></category>
		<category><![CDATA[Rave]]></category>
		<category><![CDATA[Raver]]></category>
		<category><![CDATA[Ravers]]></category>
		<category><![CDATA[Re]]></category>
		<category><![CDATA[Remix]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbi.eu/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Niccho-Ravers Night (Clubbticket Remix Edit)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbi.eu/2011/04/12/niccho-ravers-night-clubbticket-remix-edit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück</title>
		<link>http://newbi.eu/2011/03/17/bauarbeiten-auf-dem-nachbargrundstuck/</link>
		<comments>http://newbi.eu/2011/03/17/bauarbeiten-auf-dem-nachbargrundstuck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[FH Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Abriß]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[dere]]></category>
		<category><![CDATA[End]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[Ich]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Ist]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingartenkolonie]]></category>
		<category><![CDATA[NachbargrundstÃ]]></category>
		<category><![CDATA[Re]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Stück]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbi.eu/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell wird hier auf der anderen Straßenseite eine Kleingartenkolonie abgerissen. Nach ersten Informationen soll hier ein weiteres Studenten-Wohnheim entstehen. Sobald der Abriss fertig ist, werde ich ein paar erste Bilder machen und euch dann Wöchentlich über den Baufortschritt auf dem laufenden halten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbi.eu/2011/03/17/bauarbeiten-auf-dem-nachbargrundstuck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt-Server &#8211; Fortsetzung</title>
		<link>http://newbi.eu/2011/02/08/projekt-server-fortsetzung/</link>
		<comments>http://newbi.eu/2011/02/08/projekt-server-fortsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Weg in die Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt - Server]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbi.eu/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Soooooooo, Als ich bin jetzt gerade dabei und mache einen eigenen Blog für den Projekt-Server fertig. Natürlich mit WordPress Der Link: http://blog.newbi.org Dort ist dann ab jetzt alles weitere zu finden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbi.eu/2011/02/08/projekt-server-fortsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Link DGS-1008D</title>
		<link>http://newbi.eu/2010/11/22/d-link-dgs-1008d/</link>
		<comments>http://newbi.eu/2010/11/22/d-link-dgs-1008d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[1000base]]></category>
		<category><![CDATA[100base tx]]></category>
		<category><![CDATA[auto mdi]]></category>
		<category><![CDATA[auto negotiation]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Uplink]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link DGS-1008D]]></category>
		<category><![CDATA[Data Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet 100base]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet 10base]]></category>
		<category><![CDATA[fast ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[Formfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[Halbduplex]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE]]></category>
		<category><![CDATA[ieee 802]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Komm]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[link protocol]]></category>
		<category><![CDATA[MAC-Adresstabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Max. Betriebstemperatur 40]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Paketfilterung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktzertifizierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[QoS]]></category>
		<category><![CDATA[Quality]]></category>
		<category><![CDATA[quality of service]]></category>
		<category><![CDATA[schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[service qos]]></category>
		<category><![CDATA[Statusanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[tx ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Vollduplex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbi.eu/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[D-Link DGS-1008D Produkteigenschaften Produktbeschreibung D-Link DGS 1008D &#8211; Switch &#8211; 8 Anschlüsse Formfaktor Extern Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, An der Wand montierbar, Quality of Service (QoS) Abmessungen 19.2 cm x 11.8 cm x 3.2 cm Gerätetyp Switch Datenübertragungsrate 1 Gbps Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbi.eu/2010/11/22/d-link-dgs-1008d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GigaByte GA-X38T-DQ6 Sockel 775</title>
		<link>http://newbi.eu/2010/11/21/gigabyte-ga-x38t-dq6-sockel-775/</link>
		<comments>http://newbi.eu/2010/11/21/gigabyte-ga-x38t-dq6-sockel-775/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 14:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[100base tx]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[ata 100]]></category>
		<category><![CDATA[ATA-Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[ATX]]></category>
		<category><![CDATA[audio codec]]></category>
		<category><![CDATA[Besonderheit]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Breite]]></category>
		<category><![CDATA[Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[controller ide]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3 sdram]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[DTS]]></category>
		<category><![CDATA[Duo]]></category>
		<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Enthaltene Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet 10base]]></category>
		<category><![CDATA[Expreß]]></category>
		<category><![CDATA[firewire 800]]></category>
		<category><![CDATA[Formfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[GA-X]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte ga]]></category>
		<category><![CDATA[GigaByte GA-X38T-DQ6 Sockel 775]]></category>
		<category><![CDATA[Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Hard disk drive]]></category>
		<category><![CDATA[Hardwarefeatures]]></category>
		<category><![CDATA[Ich]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE 1394 interface]]></category>
		<category><![CDATA[ieee 1394b]]></category>
		<category><![CDATA[intel x38]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[LGA]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[mini phone]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[Motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Out]]></category>
		<category><![CDATA[pc3]]></category>
		<category><![CDATA[PCI Express]]></category>
		<category><![CDATA[pci express x1]]></category>
		<category><![CDATA[Produktzertifizierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktzertifizierungen RoHS]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessorsockel]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[raid 0]]></category>
		<category><![CDATA[raid 10]]></category>
		<category><![CDATA[ram max]]></category>
		<category><![CDATA[RAM-Features]]></category>
		<category><![CDATA[RAM-Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[RAM-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[rj 45]]></category>
		<category><![CDATA[Round]]></category>
		<category><![CDATA[schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Serial ATA]]></category>
		<category><![CDATA[Sockel]]></category>
		<category><![CDATA[sockel 775]]></category>
		<category><![CDATA[SPDIF-Ausgang]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[stereo 3]]></category>
		<category><![CDATA[Surround]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[T-DQ]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefe]]></category>
		<category><![CDATA[TOSLINK]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Serial Bus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbi.eu/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[GigaByte GA-X38T-DQ6 Sockel 775: Modell GigaByte GA-X38T-DQ6 Sockel 775 Produkttyp Motherboard Formfaktor ATX Breite 30.5 cm Tiefe 24.4 cm Kompatible Prozessoren Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad 64-Bit-Prozessor-Kompatibilität Eingebaut Prozessorsockel LGA775 Socket Multi-Core-Unterstützung Dual-Core/Quad-Core Chipsatz Intel X38 Express / Intel ICH9R Maximale Busgeschwindigkeit 1600 MHz Storage Controller IDE, Serial ATA-300 (RAID) Installierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbi.eu/2010/11/21/gigabyte-ga-x38t-dq6-sockel-775/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAN an der FH-Flensburg</title>
		<link>http://newbi.eu/2010/11/19/lan-an-der-fh-flensburg/</link>
		<comments>http://newbi.eu/2010/11/19/lan-an-der-fh-flensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[FH Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[FH-FL]]></category>
		<category><![CDATA[Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Genehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[German language]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[LAN Parties]]></category>
		<category><![CDATA[Local area network]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Video Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbi.eu/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Neuigkeiten, die Genehmigung ist da, weiteres ist in Arbeit. Sobald es wieder etwas neues gibt, folgen Infos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbi.eu/2010/11/19/lan-an-der-fh-flensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Bilder</title>
		<link>http://newbi.eu/2010/11/08/pc-bilder/</link>
		<comments>http://newbi.eu/2010/11/08/pc-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D5000]]></category>
		<category><![CDATA[pc bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbi.eu/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mehrfach nach Bildern meiner IT-Landschaft verlangt wurde, hier mal aktuelle, auf die schnelle gemachte Bilder. Bilder gemacht mir einer Nikon D5000 und einem 18-55 VR Objektiv]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbi.eu/2010/11/08/pc-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die zweite Woche läuft</title>
		<link>http://newbi.eu/2010/09/22/die-zweite-woche-lauft/</link>
		<comments>http://newbi.eu/2010/09/22/die-zweite-woche-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 06:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[FH Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbi.eu/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die tOP &#8211; Woche ja bereits gelaufen ist, befinde ich mich zur Zeit in der zweiten Woche. Bisher ist noch nichts weiter passiert, es gab noch keine Spannenden Themen und bisher auch erst eine Richtige Vorlesung. Mal schauen was der Rest der Woche noch so zu bieten hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbi.eu/2010/09/22/die-zweite-woche-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel 2# – Tag 1</title>
		<link>http://newbi.eu/2010/03/07/artikel-2-tag-1/</link>
		<comments>http://newbi.eu/2010/03/07/artikel-2-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Mulholland]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[CGC]]></category>
		<category><![CDATA[CHERRY]]></category>
		<category><![CDATA[Dame]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Peter Graf]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[fastlane]]></category>
		<category><![CDATA[Frau Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[G Data]]></category>
		<category><![CDATA[GFI]]></category>
		<category><![CDATA[global conferences]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Hallen]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Haupthalle]]></category>
		<category><![CDATA[Idiot]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Kaserne]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Namensschild]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Mattos]]></category>
		<category><![CDATA[netten]]></category>
		<category><![CDATA[Olliver Pocher]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[registriert]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>
		<category><![CDATA[s bahn]]></category>
		<category><![CDATA[salami]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Stück]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wecker]]></category>
		<category><![CDATA[Weg]]></category>
		<category><![CDATA[XFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbi.eu/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Morgens um 03:00 Uhr klingelte der Wecker. Um 04:00 Uhr ging es dann auch schon los nach Hannover. Die Tour in sich war sehr angenehm zu fahren, wenig Verkehr, keine Idioten komischen Autofahrer unterwegs. Das letzte Stück vor der Kaserne, in Hannover, war dann aber doch etwas Haarig, dank Straßenbahn und 5 Spuren, aber es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbi.eu/2010/03/07/artikel-2-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

